Finanzierungsbeispiele
Speicher installiert exkl. Wechselrichter, Smart Meter
Small | Medium | Large | |
|---|---|---|---|
Investitionskosten = Kredithöhe | € 5.299,- | € 7.799,- | € 10.199,- |
keine Anzahlung | |||
Monatliche Rückzahlung | € 56,- | € 82,- | € 108,- |
Kreditlaufzeit | 10 Jahre = 120 Raten | 10 Jahre = 120 Raten | 10 Jahre = 120 Raten |
Effektiver Jahreszins* / zu zahlender Gesamtbetrag | 6,75%/ €7099,- | 6,29%/ €10.307,- | 6,07%/ €13.384,- |
20% Anzahlung | € 1.060,- | € 1.560,- | € 2.040,- |
Monatliche Rückzahlung (20% Anzahlung) | € 45,- | € 66,- | € 86,- |
Kreditlaufzeit | 10 Jahre = 120 Raten | 10 Jahre = 120 Raten | 10 Jahre = 120 Raten |
Effektiver Jahreszins* / zu zahlender Gesamtbetrag | 7,19%/ €6.812,- | 6,60%/ €9.882,- | 6,31%/ €12.830,- |
Speicher installiert inkl. Wechselrichter, Smart Meter
Small | Medium | Large | |
|---|---|---|---|
Investitionskosten = Kredithöhe | € 8.249,- | € 11.099,- | € 13.699,- |
keine Anzahlung | |||
Monatliche Rückzahlung | € 87,- | € 117,- | € 145,- |
Kreditlaufzeit | 10 Jahre = 120 Raten | 10 Jahre = 120 Raten | 10 Jahre = 120 Raten |
Effektiver Jahreszins* / zu zahlender Gesamtbetrag | 6,24%/ €10.884,- | 6,01%/ €14.540,- | 5,88%/ €17.874,- |
20% Anzahlung | € 1.650,- | € 2.220,- | € 2.740,- |
Monatliche Rückzahlung (20% Anzahlung) | € 70,- | € 94,- | € 116,- |
Kreditlaufzeit | 10 Jahre = 12 Raten | 10 Jahre = 120 Raten | 10 Jahre = 120 Raten |
Effektiver Jahreszins* / zu zahlender Gesamtbetrag | 6,53%/ €10.434,- | 6,24%/ €13.935,- | 6,08%/ €17.129,- |
Speicher installiert inkl. Wechselrichter, Smart Meter und PV
Small | Medium | Large | |
|---|---|---|---|
Investitionskosten = Kredithöhe | € 16.378,- | € 20.668,- | € 24.748,- |
keine Anzahlung | |||
Monatliche Rückzahlung | € 173,- | € 218,- | € 262,- |
Kreditlaufzeit | 10 Jahre = 120 Raten | 10 Jahre = 120 Raten | 10 Jahre = 120 Raten |
Effektiver Jahreszins* / zu zahlender Gesamtbetrag | 5,80%/ €21.309,- | 5,70%/ €26.812,- | 5,65%/ €32.046,- |
20% Anzahlung | € 3.276,- | € 4.134,- | € 4.950,- |
Monatliche Rückzahlung (20% Anzahlung) | € 138,- | € 175,- | € 209,- |
Kreditlaufzeit | 10 Jahre = 120 Raten | 10 Jahre = 120 Raten | 10 Jahre = 120 Raten |
Effektiver Jahreszins* / zu zahlender Gesamtbetrag | 5,97%/ €20.420 | 5,86%/ €25.687,- | 5,78%/ €30.698,- |
* Effektiver Jahreszins inkl. € 25,- Kontoführungsentgelt pro Quartal. Entgelte für allfällige Sicherheiten sind nicht enthalten.

